| Característica | Mostrador | Básico Recomendado | Empresa |
|---|---|---|---|
| Operación | |||
| Ventas en mostrador | |||
| Manejo de órdenes y mesas | — | ||
| Menú digital | |||
| Sistema de Visualización de Cocina (KDS) | |||
| Inventario y compras | |||
| Manejo de inventario por receta | |||
| Compras con foto del ticket | |||
| Alertas de mínimos | |||
| Cobros y facturación | |||
| Cobro QR con división | |||
| Apple Pay y Google Pay | |||
| Terminal Mercado Pago | |||
| Corte de caja | |||
| Facturación CFDI 4.0 | |||
| Dispositivos y sucursales | |||
| Dispositivos ilimitados | |||
| Impresoras | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Sucursales incluidas | 1 | 1 | 3 |
| Reportes consolidados por sucursal | — | — | |
| Sucursal adicional | — | — | +$250 MXN / mes |
Compras con foto
Registra una compra tomándole una foto al ticket. Detectamos proveedor, productos e importe y los sumamos a tu inventario, sin captura manual. Incluido en todos los planes.
- Lee el ticket y separa cada producto
- Suma el insumo a tu inventario al instante
- Conserva la foto como comprobante de la compra
ABARROTES SA
Tortilla······$120
Cebolla·······$45
Aceite········$95
TOTAL····$260
Proveedor detectadoAbarrotes SA
Productos3 ítems
Importe$260.00